服務(wù)熱線
86-029-88482657
歡迎訪問西安勝利儀器有限責(zé)任公司網(wǎng)站
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 過程校驗(yàn)儀系列 > 熱電偶校驗(yàn)儀 > VICTOR 02+熱電偶校驗(yàn)儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
VICTOR 02+熱電偶校驗(yàn)儀 技術(shù)指標(biāo)
VICTOR 02+熱電偶校驗(yàn)儀 模擬輸出功能
輸出功能 | 量程 | 輸出范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 備注 |
直流電壓 DCV | 100mV | -10.00~110.00mV | 0.01mV | 0.05+3 | 大輸出電流:±2mA |
1000mV | -100.0~1100.0mV | 0.1mV | 0.05+3 | 大輸出電流:±2mA | |
熱電偶 TC | R | -40°C~1760°C | 1°C | 0.05+3(≤100°C) 0.05+2(>100°C) | 采用ITS-90溫標(biāo) 精度中不包含冷端補(bǔ)償?shù)恼`差 精度中不包括熱電勢的影響
|
S | -20°C~1760°C | ||||
B | 400°C~1800°C | 0.05+3(≤600°C) 0.05+2(>600°C) | |||
K | -200.0°C~1370.0°C | 0.1°C | 0.05+20(≤-100°C) 0.05+10 (>-100°C) | ||
E | -200.0°C~1000.0°C | ||||
J | -200.0°C~1200.0°C | ||||
T | -200.0°C~400.0°C | ||||
N | -200.0°C~1300.0°C |
測量功能
測量功能 | 量程 | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 備注 |
直流電壓 DCV | 100mV | -10.00~110.00mV | 0.01mV | 0.05+3 | 輸入電阻:1MΩ |
熱電偶 TC | R | -40°C~1760°C | 1°C | 0.05+3(≤100°C) 0.05+2(>100°C) | 輸入電阻:1MΩ 采用ITS-90溫標(biāo) 精度中不包含冷端補(bǔ)償?shù)恼`差 精度中不包括熱電勢的影響 |
S | -20°C~1760°C | ||||
B | 400°C~1800°C | 0.05+3(≤600°C) 0.05+2(>600°C) | |||
K | -200.0°C~1370.0°C | 0.1°C | 0.05+20(≤-100°C) 0.05+10 (>-100°C) | ||
E | -200.0°C~1000.0°C | ||||
J | -200.0°C~1200.0°C | ||||
T | -200.0°C~400.0°C | ||||
N | -200.0°C~1300.0°C |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:西安市高新區(qū)唐延路35號(hào)旺座現(xiàn)代城G座25樓
西安勝利儀器有限責(zé)任公司(www.91fahuo.com)版權(quán)所有 備案號(hào):陜ICP備13003483號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap